유압식 폐지 포장기, 전자동 수평 포장기, 수평 페트병 포장기
기본정보
모델 번호. | 150T |
압력 | 60-200톤 |
키워드 | 수평 볼 프레스 |
효율성(베일/h) | 60-120 카트/분 |
자동 메모 | 자동으로 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
기계 중량 | 5000kg |
전기 같은 | 15kW |
전원공급장치 | 380V/440V |
색상 | 귀하의 요구에 완벽하게 맞춤화되었습니다. |
운송 패키지 | 5100*1800*2300mm |
사양 | 4900*1650*2100mm |
등록 상표 | 내 방식대로 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84224000 |
생산 능력 | 100/재미 |
상품 설명
상품 설명
1>들어올릴 수 있는 개방형 도어가 있는 폐쇄형 유압 포장기입니다. 포장 후 시간에 맞춰 포장기를 이동할 필요가 없으며 가방을 지속적으로 밀 수 있습니다.
2>고강도 출구 도어, 개방형 유압 자동 도어, 편리한 작동 및 안전성을 갖추고 있습니다.
3>PLC 프로그램과 전기 버튼 제어로 구성되어 작동이 쉽고 자동 공급 감지 기능이 있어 자동으로 베일을 압축할 수 있습니다.
4>베일 길이는 무작위로 조정될 수 있으며 묶음 알림을 제공합니다.
수평 볼 프레스 | |
압력 | 150톤 |
주 엔진 출력 | 37kW |
냉각 시스템 | 공냉식/수냉식 |
사이클타임(방전) | 36초 |
기름 용기 | 1460L |
스트랩 수 | 4-5줄 |
와이어 강도 | Ø3,0-3,2 |
피드 개구부 크기(L*W) | 1600*1100mm |
챔버 크기(L*W*H) | 3000*1050*830mm |
베일 크기(L*W*H) | 1500*800*1100mm |
베일 밀도(OCC) | 600~900kg/m3 |
처리량(대략/원료 밀도 및 작업자 기술에 따라 다름) | 1.5-3톤/시간 |
기계 중량 | 12톤 |
기계의 전체 치수 | 7500*1750*2200mm |
공급 장치 | 스폰서 |
피드 폭 | 1300mm |
속도 | 12m/분 |
성능 | 7,5kW |
참고: 기계는 고객의 세부 요구 사항에 따라 설계되었습니다. 선택하려면 저희에게 연락하십시오.
회사 정보
1Die Garantie beträgt zwei Jahre. Wir liefern Ersatzteile oder entsenden bei Bedarf Techniker an Ihre Seite. Wir bieten Ihnen jederzeit Service, 24 Stunden, 7 Tage./p> 2Wir bereiten bereits ein technisches Handbuch und ein Betriebsvideo vor, um es unseren Kunden zu zeigen. Dann ist die Installation und Verwendung der Maschine einfach./p> 3Die Schulung Ihrer Mitarbeiter in unserer Fabrik, an Ihrer Seite oder per Video ist kostenlos./p>